聲發(fā)射檢測系統(tǒng)
PXR15ME/PXR15MU/PXR15MC微型傳感器多用于位置空間有限的測試環(huán)境。
| PXR15ME/PXR15MU | PXR15MC | |
| 靈敏度 | > 63dB | > 70dB |
| 頻率帶寬 | 100KHz~400KHz | 100KHz~400KHz |
| 諧振頻率 | 150KHz | 150KHz |
| 工作溫度 | -20~70℃ | -20~70℃ |
| 外形尺寸 | ?8×20mm | ?7×7mm |
| 外殼材料 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
| 傳感面材料 | 陶瓷 | 陶瓷 |
| 接線端子 | PXR15ME為側接M5 PXR15MU為頂接M5 | PXR15MC為直接出線0.5米 |
| 密封材料 | 環(huán)氧樹脂 | 環(huán)氧樹脂 |
| 外殼接地/地緣 | 外殼接地 | 外殼接地 |
*對于諧振式聲發(fā)射傳感器來說,均指10dB寬帶。
*諧振式聲發(fā)射傳感器的諧振頻率并不一定與峰值率完全吻合,往往有所偏離。