富士傳感器
選擇合適的聲發射傳感器,可以接收到局部放電產生的超聲波信號并將其轉換為電信號傳輸給測量主機,通過定量和定位測量,對電氣設備內的局部放電水平進行表征。
型號 | 諧振頻率 | 靈敏度 | 尺寸mm | 相關特點 | 參考用途 |
AE503S | 50 kHz | 80 ±3 dB | φ20×20H | 單端M5接口 | 開關柜/GIS柜等 |
AE503D | 50kHz | 85 ±3 dB | φ20×28H | 差分雙芯BNC | 開關柜/GIS柜等 |
AE144S | 140 kHz | 70 ±3 dB | φ20×20H | 單端M5接口 | 變壓器等 |
AE503A | 50 kHz | 75 ±3 dB | Φ8×22.5H | 小體積 | 開關柜/GIS柜等 |
AE144A | 140 kHz | 71 ±3 dB | Φ8×17.5H | 小體積 | 變壓器等 |
AE503SA40-BNC | 50 kHz | 121 ±3 dB | φ23.5×39.5H | 內置放大模塊 | 開關柜/GIS柜等 |
AE144SA40-BNC | 140kHz | 112 ±3 dB | φ23.5×39.5H | 內置放大模塊 | 變壓器等 |
FUS-40E | 40kHz | -43 dB | φ16×12H | 空氣耦合式 | 手持移動式局放儀 |
Q:如何判斷不同的局放檢測需要什么樣的聲發射傳感器?
A:一般可根據局放設備釋放超聲波頻帶范圍來選擇合適的傳感器,比如:
用于SF6氣體絕緣電力設備的超聲波檢測儀,一般在20KHz~80KHz范圍內;
對于充油電力設備的超聲波檢測儀,一般在80KHz~200KHz范圍內;
對于非接觸式的超聲波檢測儀,一般在20KHz~60KHz范圍內。