富士傳感器
輸出模擬電壓信號的加速度傳感器一般有內置放大模塊,需要采用恒流源進行供電才能正常工作。驅動條件一般為電流0.5~5mA、直流電壓15~25V。富士提供了一款三通道的恒流源,可搭配3個單通道加速度傳感器或搭配三軸加速度傳感器一起使用。
項目 | 單位 | 規格 | 備注 | |
1 | 輸入輸出電壓比 A | mV/mV | 1±5% | at.80Hz 1Vp-p(at.23±5℃) |
2 | 頻率范圍 fb | Hz | 5~50000 | 頻率響應 ±1dB |
3 | 輸出阻抗 | Ω | 100 | |
4 | 最大輸出電壓 Vo | Vp-p | ±10 | |
5 | 消耗電流 | A | 0.22以下 | |
6 | 傳感器驅動電壓 | V | 24±5% | |
7 | 傳感器驅動電流 | mA | 3.52~5.28 | |
8 | 使用溫度范圍 | ℃ | -10~+70 | |
9 | 使用濕度范圍 | %RH | 20~90 | 無結露現象 |
10 | 主機質量 Wt | gr. | 約830 | |
11 | 電源 | - | AC85V~132V(1A的保險絲) | |
12 | 輸入輸入形式 | - | BNC接口 3通道 | |
13 | 外形尺寸 | mm | 130(W)×180(D)×40(H) | |
Q:如果采集卡可以載波供電向傳感器提供驅動的話,是否就可以不用外接恒流源了?
A:如果采集卡可以滿足傳感器的供電條件,則無需外接恒流源進行單獨供電了。